ΚΑΤ | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
Α΄18η | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΑΜΒΡ.ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 0-1 |
Α΄18η | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 2-2 |
Α΄18η | ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 1-3 |
Α΄18η | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 2-2 |
Α΄18η | ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 2-1 |
Α΄18η | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 1-0 |
Α΄18η | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 6-0 |
Α΄18η | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡ/ΡΙΟΥ | 2-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. | 18 | 49 | 8 | 50 |
2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 18 | 32 | 9 | 38 |
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 36 | 21 | 33 |
4 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 18 | 28 | 17 | 28 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 18 | 34 | 20 | 28 |
6 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 18 | 25 | 26 | 26 |
7 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 18 | 27 | 23 | 26 |
8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 18 | 22 | 22 | 25 |
9 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 18 | 21 | 31 | 24 |
10 | Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 18 | 23 | 29 | 24 |
11 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 18 | 21 | 17 | 23 |
12 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 18 | 32 | 32 | 21 |
13 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 18 | 22 | 42 | 18 |
14 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 18 | 19 | 39 | 17 |
15 | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 18 | 23 | 33 | 16 |
16 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 18 | 15 | 60 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια: