Δημοτική Ενότητα Αχέροντα
Ενσωμάτωση:
7/7 100,00 %
Κόμμα %
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 39,84
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,31
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 12,21
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,91
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 3,68
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,32
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 1,64
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1,64
Ενωση Κεντρώων 1,16
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,48
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 0,27
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,14
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 0,14
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,14
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,07
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,07
πηγη:http://www.fanaripress.gr/thesprotia/teliko-apotelesma-sten-demotike-enoteta3.html
Ενσωμάτωση: | |
7/7 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 39,84 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,31 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 12,21 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,91 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3,68 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,32 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1,64 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,64 | ||
Ενωση Κεντρώων | 1,16 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,48 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,27 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,14 | ||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,14 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,14 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 πηγη:http://www.fanaripress.gr/thesprotia/teliko-apotelesma-sten-demotike-enoteta3.html |
Δεν υπάρχουν σχόλια: