| Κόμμα | % | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,11 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,23 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,11 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,36 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3,59 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,10 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,36 | |
| Ενωση Κεντρώων | 2,25 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,14 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1,54 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,74 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,42 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,38 | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,34 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,24 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04
|
Δεν υπάρχουν σχόλια: