Το e-dimosio.gr παρουσιάζει σήμερα την κατανομή του πρώτου πακέτου των8.826 από
τις συνολικά 50.000 θέσεις θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ τις επόμενες μέρες.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνουν αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr)
Οι μισθοί στο νέο πρόγραμμα θα είναι οι εξής:
Ανεργοι κάτω των 25 ετών
Η κατανομή των 40.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στους δήμους έγινε βάσει των στοιχείων ανεργίας ανά Περιφέρεια. Η ΚΕΔΕ, που έχει προτείνει την παραπάνω κατανομή θέσεων στο υπουργείο Εργασίας, ζήτησε χθες από τους δήμους να καταγράψουν τις ειδικότητες που ενδιαφέρονται να καλύψουν.
Η πλειονότητα των θέσεων θα καλυφθεί από δήμους της Αττικής (10.680 θέσεις), καθώς εκεί συγκεντρώνεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (28,2%) της χώρας. Στην Περιφέρεια Κρήτης θα απορροφηθούν μέσω του προγράμματος 2.679 άνεργοι.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρόγραμμα θα δώσει ανάσα σε 2.236 ανέργους, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, που πλήττεται από τα υπέρογκα ποσοστά της ανεργίας (29,6%), ο αριθμός των ανέργων που θα επωφεληθούν ανέρχεται σε 5.857.
Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη θα καλυφθούν 2.471 θέσεις, στην Π.Ε. Βορείου Αιγαίου 1.332 θέσεις, στη Δυτική Ελλάδα 2.692 θέσεις, στη Δυτική Μακεδονία 1.860 θέσεις, στην Ηπειρο 1.822 θέσεις, στη Θεσσαλία 2.784 θέσεις, στα Ιόνια Νησιά 1.385 θέσεις, στο Νότιο Αιγαίο 1.789 θέσεις και στη Στερεά Ελλάδα 2.412 θέσεις.
Οι μισθοί στο νέο πρόγραμμα θα είναι οι εξής:
Ανεργοι κάτω των 25 ετών
- Μεικτά τον μήνα: 652€
- Ασφαλιστικές εισφορές: 225€
- Καθαρά τον μήνα: 427€
- Αμοιβές πενταμήνου: 3.260€
- Μεικτά τον μήνα: 748€
- Αφαλιστικές εισφορές: 258€
- Καθαρά τον μήνα: 490€
- Αμοιβές πενταμήνου: 3.740€
Η κατανομή των 40.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στους δήμους έγινε βάσει των στοιχείων ανεργίας ανά Περιφέρεια. Η ΚΕΔΕ, που έχει προτείνει την παραπάνω κατανομή θέσεων στο υπουργείο Εργασίας, ζήτησε χθες από τους δήμους να καταγράψουν τις ειδικότητες που ενδιαφέρονται να καλύψουν.
Η πλειονότητα των θέσεων θα καλυφθεί από δήμους της Αττικής (10.680 θέσεις), καθώς εκεί συγκεντρώνεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (28,2%) της χώρας. Στην Περιφέρεια Κρήτης θα απορροφηθούν μέσω του προγράμματος 2.679 άνεργοι.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρόγραμμα θα δώσει ανάσα σε 2.236 ανέργους, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, που πλήττεται από τα υπέρογκα ποσοστά της ανεργίας (29,6%), ο αριθμός των ανέργων που θα επωφεληθούν ανέρχεται σε 5.857.
Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη θα καλυφθούν 2.471 θέσεις, στην Π.Ε. Βορείου Αιγαίου 1.332 θέσεις, στη Δυτική Ελλάδα 2.692 θέσεις, στη Δυτική Μακεδονία 1.860 θέσεις, στην Ηπειρο 1.822 θέσεις, στη Θεσσαλία 2.784 θέσεις, στα Ιόνια Νησιά 1.385 θέσεις, στο Νότιο Αιγαίο 1.789 θέσεις και στη Στερεά Ελλάδα 2.412 θέσεις.
H KATANOMH TΩN 8.826 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ | |
ΔΗΜΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ | |
Δήμος Αγκιστρίου | 3 |
Δήμος Σπετσών | 2 |
Δήμος Πόρου | 6 |
Δήμος Κυθήρων | 7 |
Δήμος Τροιζηνίας | 5 |
Δήμος Αίγινας | 3 |
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας | 7 |
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 13 |
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου | 9 |
Δήμος Λαυρεωτικής | 20 |
Δήμος Περάματος | 20 |
Δήμος Καισαριανής | 24 |
Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 24 |
Δήμος Παιανίας | 13 |
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού | 18 |
Δήμος Σαρωνικού | 15 |
Δήμος Μεταμορφώσεως | 19 |
Δήμος Ελευσίνας | 23 |
Δήμος Ασπροπύργου | 24 |
Δήμος Κρωπίας | 12 |
Δήμος Βριλησσίων | 20 |
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης | 15 |
Δήμος Δάφνης – Υμηττού | 7 |
Δήμος Μαραθώνος | 35 |
Δήμος Ωρωπού | 19 |
Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος | 11 |
Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος | 35 |
Δήμος Πεντέλης | 13 |
Δήμος Μεγαρέων | 22 |
Δήμος Σαλαμίνας | 31 |
Δήμος Διονύσου | 31 |
Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου | 23 |
Δήμος Αλίμου | 15 |
Δήμος Παπάγου – Χολαργού | 12 |
Δήμος Φυλής | 28 |
Δήμος Χαϊδαρίου | 16 |
Δήμος Ηρακλείου | 44 |
Δήμος Ελληνικού - | 29 |
Δήμος Παλλήνης | 16 |
Δήμος Γαλατσίου | 32 |
Δήμος Πετρουπόλεως | 14 |
Δήμος Αγίας Παρασκευής | 30 |
Δήμος Βύρωνος | 44 |
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | 53 |
Δήμος Κορυδαλλού | 52 |
Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 63 |
Δήμος Νέας Ιωνίας | 47 |
Δήμος Αιγάλεω | 18 |
Δήμος Ζωγράφου | 42 |
Δήμος Αγίου Δημητρίου | 46 |
Δήμος Κηφισιάς | 41 |
Δήμος Αμαρουσίου | 29 |
Δήμος Νέας Σμύρνης | 41 |
Δήμος Χαλανδρίου | 39 |
Δήμος Ηλιουπόλεως | 58 |
Δήμος Ιλίου | 63 |
Δήμος Γλυφάδας | 46 |
Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 29 |
Δήμος Καλλιθέας | 69 |
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 63 |
Δήμος Αχαρνών | 40 |
Δήμος Περιστερίου | 97 |
Δήμος Πειραιώς | 130 |
Δήμος Αθηναίων | 167 |
Δυτικής Μακεδονίας | |
Δήμος Πρεσπών | 1 |
Δήμος Νεστορίου | 6 |
Δήμος Δεσκάτης | 13 |
Δήμος Αργους Ορεστικού | 21 |
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού | 27 |
Δήμος Αμυνταίου | 38 |
Δήμος Βοΐου | 36 |
Δήμος Γρεβενών | 27 |
Δήμος Φλώρινας | 57 |
Δήμος Καστοριάς | 53 |
Δήμος Εορδαίας | 26 |
Δήμος Κοζάνης | 130 |
Κεντρικής Μακεδονίας | |
Δήμος Αμφίπολης | 10 |
Δήμος Νέας Ζίχνης | 13 |
Δήμος Σιθωνίας | 10 |
Δήμος Εμμανουήλ Παππά | 13 |
Δήμος Πύδνας – Κολινδρού | 12 |
Δήμος Αριστοτέλη | 8 |
Δήμος Κασσάνδρας | 9 |
Δήμος Σκύδρας | 12 |
Δήμος Βισαλτίας | 13 |
Δήμος Ηρακλείας | 13 |
Δήμος Πολυγύρου | 9 |
Δήμος Σιντικής | 15 |
Δήμος Βόλβης | 12 |
Δήμος Δίου – Ολύμπου | 24 |
Δήμος Αλμωπίας | 13 |
Δήμος Παιονίας | 27 |
Δήμος Εδεσσας | 32 |
Δήμος Νάουσας | 22 |
Δήμος Χαλκηδόνος | 20 |
Δήμος Νέας Προποντίδας | 39 |
Δήμος Ωραιοκάστρου | 19 |
Δήμος Λαγκαδά | 29 |
Δήμος Αλεξάνδρειας | 26 |
Δήμος Δέλτα | 27 |
Δήμος Θερμαϊκού | 46 |
Δήμος Κιλκίς | 45 |
Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης | 46 |
Δήμος Θέρμης | 35 |
Δήμος Πέλλας | 67 |
Δήμος Βέροιας | 35 |
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη | 56 |
Δήμος Σερρών | 58 |
Δήμος Νεάπολης – Συκεών | 76 |
Δήμος Κατερίνης | 90 |
Δήμος Καλαμαριάς | 72 |
Δήμος Παύλου Μελά | 80 |
Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου | 72 |
Δήμος Θεσσαλονίκης | 289 |
Αν. Μακεδονίας – Θράκης | |
Δήμος Σαμοθράκης | 5 |
Δήμος Παρανεστίου | 4 |
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου | 10 |
Δήμος Τοπείρου | 8 |
Δήμος Προσοτσάνης | 11 |
Δήμος Ιάσμου | 17 |
Δήμος Δοξάτου | 12 |
Δήμος Μαρώνειας – Σαπών | 21 |
Δήμος Μύκης | 21 |
Δήμος Θάσου | 18 |
Δήμος Σουφλίου | 22 |
Δήμος Αρριανών | 21 |
Δήμος Αβδήρων | 18 |
Δήμος Διδυμοτείχου | 23 |
Δήμος Νέστου | 39 |
Δήμος Παγγαίου | 28 |
Δήμος Ορεστιάδας | 43 |
Δήμος Δράμας | 62 |
Δήμος Ξάνθης | 68 |
Δήμος Κομοτηνής | 76 |
Δήμος Καβάλας | 80 |
Δήμος Αλεξανδρούπολης | 63 |
Βορείου Αιγαίου | |
Δήμος Αγίου Ευστρατίου | 1 |
Δήμος Ψαρών | 1 |
Δήμος Οινουσσών | 2 |
Δήμος Φούρνων Κορσεών | 5 |
Δήμος Ικαρίας | 8 |
Δήμος Λήμνου | 26 |
Δήμος Σάμου | 51 |
Δήμος Χίου | 92 |
Δήμος Λέσβου | 205 |
Δυτικής Ελλάδας | |
Δήμος Θέρμου | 8 |
Δήμος Ερυμάνθου | 7 |
Δήμος Καλαβρύτων | 5 |
Δήμος Ξηρομέρου | 12 |
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας | 11 |
Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων | 23 |
Δήμος Αμφιλοχίας | 16 |
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας | 18 |
Δήμος Πηνειού | 30 |
Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 23 |
Δήμος Δυτικής Αχαΐας | 29 |
Δήμος Ναυπακτίας | 20 |
Δήμος Ηλιδας | 29 |
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 34 |
Δήμος Πύργου | 60 |
Δήμος Αιγιαλείας | 46 |
Δήμος Αγρινίου | 36 |
Δήμος Πατρέων | 243 |
Ηπείρου | |
Δήμος Ζαγορίου | 5 |
Δήμος Βορείων | 6 |
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | 9 |
Δήμος Μετσόβου | 10 |
Δήμος Κόνιτσας | 9 |
Δήμος Κεντρικών | 9 |
Δήμος Φιλιατών | 9 |
Δήμος Πωγωνίου | 16 |
Δήμος Δωδώνης | 9 |
Δήμος Σουλίου | 16 |
Δήμος Πάργας | 16 |
Δήμος Νικολάου Σκουφά | 24 |
Δήμος Ζηρού | 24 |
Δήμος Ζίτσας | 20 |
Δήμος Ηγουμενίτσας | 30 |
Δήμος Πρέβεζας | 57 |
Δήμος Αρταίων | 67 |
Δήμος Ιωαννιτών | 126 |
Θεσσαλίας | |
Δήμος Αλοννήσου | 4 |
Δήμος Σκοπέλου | 2 |
Δήμος Αργιθέας | 4 |
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου | 4 |
Δήμος Σκιάθου | 5 |
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | 8 |
Δήμος Νότιου Πηλίου | 8 |
Δήμος Ρήγα Φεραίου | 9 |
Δήμος Αγιάς | 13 |
Δήμος Φαρκαδόνας | 8 |
Δήμος Τεμπών | 8 |
Δήμος Μουζακίου | 11 |
Δήμος Πύλης | 15 |
Δήμος Παλαμά | 16 |
Δήμος Φαρσάλων | 15 |
Δήμος Αλμυρού | 5 |
Δήμος Σοφάδων | 15 |
Δήμος Κιλελέρ | 27 |
Δήμος Καλαμπάκας | 31 |
Δήμος Τυρνάβου | 22 |
Δήμος Ελασσόνας | 29 |
Δήμος Καρδίτσας | 59 |
Δήμος Τρικκαίων | 42 |
Δήμος Βόλου | 153 |
Δήμος Λαρισαίων | 198 |
Ιονίων Νήσων | |
Δήμος Μεγανησίου | 2 |
Δήμος Παξών | 2 |
Δήμος Ιθάκης | 2 |
Δήμος Λευκάδος | 37 |
Δήμος Κεφαλονιάς | 36 |
Δήμος Ζακύνθου | 65 |
Δήμος Κέρκυρας | 235 |
Κρήτης | |
Δήμος Γαύδου | 4 |
Δήμος Σφακίων | 3 |
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου | 3 |
Δήμος Ανωγείων | 4 |
Δήμος Καντάνου – Σελίνου | 5 |
Δήμος Βιάννου | 4 |
Δήμος Αμαρίου | 2 |
Δήμος Αγίου Βασιλείου | 6 |
Δήμος Κισσάμου | 11 |
Δήμος Αποκορώνου | 18 |
Δήμος Γόρτυνας | 16 |
Δήμος Αρχανών - | 14 |
Δήμος Μυλοποτάμου | 10 |
Δήμος Μινώα Πεδιάδος | 21 |
Δήμος Σητείας | 20 |
Δήμος Πλατανιά | 13 |
Δήμος Φαιστού | 31 |
Δήμος Ιεράπετρας | 25 |
Δήμος Αγίου Νικολάου | 32 |
Δήμος Μαλεβιζίου | 14 |
Δήμος Χερσονήσου | 9 |
Δήμος Ρεθύμνης | 57 |
Δήμος Χανίων | 120 |
Δήμος Ηρακλείου | 188 |
Πελοπόννησος | |
Δήμος Ελαφονήσου | 1 |
Δήμος Νεμέας | 5 |
Δήμος Δυτικής Μάνης | 5 |
Δήμος Επιδαύρου | 10 |
Δήμος Νότιας Κυνουρίας | 8 |
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | 10 |
Δήμος Οιχαλίας | 9 |
Δήμος Γορτυνίας | 11 |
Δήμος Ανατολικής Μάνης | 11 |
Δήμος Ερμιονίδας | 11 |
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | 20 |
Δήμος Ευρώτα | 11 |
Δήμος Βέλου – Βόχας | 21 |
Δήμος Πύλου – Νέστορος | 23 |
Δήμος Λουτρακίου – Αγίων | 25 |
Δήμος Μονεμβασιάς | 21 |
Δήμος Σικυωνίων | 23 |
Δήμος Μεσσήνης | 23 |
Δήμος Ναυπλιέων | 33 |
Δήμος Τριφυλλίας | 21 |
Δήμος Σπάρτης | 35 |
Δήμος Αργους – Μυκηνών | 41 |
Δήμος Τρίπολης | 36 |
Δήμος Κορινθίων | 61 |
Δήμος Καλαμάτας | 64 |
Νοτίου Αιγαίου | |
Δήμος Αγαθονησιου | 1 |
Δήμος Σικίνου | 1 |
Δήμος Ανάφης | 1 |
Δήμος Μεγίστης | 2 |
Δήμος Λειψών | 1 |
Δήμος Φολεγάνδρου | 1 |
Δήμος Χάλκης | 1 |
Δήμος Κιμώλου | 1 |
Δήμος Νισύρου | 2 |
Δήμος Κάσου | 1 |
Δήμος Αντιπάρου | 1 |
Δήμος Αστυπάλαιας | 1 |
Δήμος Τήλου | 1 |
Δήμος Κύθνου | 1 |
Δήμος Αμοργού | 2 |
Δήμος Σερίφου | 1 |
Δήμος Κέας | 1 |
Δήμος Σύμης | 2 |
Δήμος Σίφνου | 1 |
Δήμος Πάτμου | 2 |
Δήμος Ιητών | 2 |
Δήμος Λέρου | 3 |
Δήμος Ανδρου | 3 |
Δήμος Μήλου | 2 |
Δήμος Μυκόνου | 3 |
Δήμος Τήνου | 3 |
Δήμος Πάρου | 1 |
Δήμος Καλυμνίων | 8 |
Δήμος Θήρας | 8 |
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | 11 |
Δήμος Σύρου – Ερμούπολης | 5 |
Δήμος Κω | 22 |
Δήμος Ρόδου | 80 |
Στερεάς Ελλάδας | |
Δήμος Σκύρου | 1 |
Δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας | 3 |
Δήμος Αλιάρτου | 5 |
Δήμος Αμφίκλειας - | 2 |
Δήμος Ορχομενού | 5 |
Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας | 5 |
Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου | 6 |
Δήμος Δομοκού | 6 |
Δήμος Καρύστου | 6 |
Δήμος Στυλίδας | 9 |
Δήμος Ερέτριας | 5 |
Δήμος Αγράφων | 6 |
Δήμος Καρπενησίου | 7 |
Δήμος Δωρίδος | 6 |
Δήμος Μακρακώμης | 6 |
Δήμος Τανάγρας | 8 |
Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων | 10 |
Δήμος Λοκρών | 6 |
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού | 11 |
Δήμος Δελφών | 13 |
Δήμος Κύμης – Αλιβερίου | 9 |
Δήμος Λεβαδέων | 16 |
Δήμος Θηβαίων | 13 |
Δήμος Λαμιέων | 30 |
Δήμος Χαλκιδέων | 52 |
Δεν υπάρχουν σχόλια: